普通氢氧化镍
[发布时间:2014-09-28 14:17:11] 浏览次数:4801

产品说明
普通氢氧化镍——N系列产品
◆规格型号:N2 N4 N5 N6 N7
◆主要特点:N系列产品为非球形氢氧化镍,粒度可调,纯度高,比容量高于国内外同类产品
◆使用领域:广泛应用于电镀,镍氢镍镉电池,袋式电池正极物质
◆主要技术指标:
型号 | N2 | N4 | N5 | N6 | N7 |
Ni(%) | ≥58 | 57-59 | 57-59 | ≥60 | ≥60 |
H2O(%) | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤2.5 | ≤2.0 |
粒度(%) | 40目筛上物≤2 | 40目筛上物 10-30% | 150目筛 下物 80±10 | 18目筛上物≤0 | 平均粒径 |
100目筛上物 35-70 | 100目筛上物 35-55 | 45目筛上物4-13 | |||
200目筛下物≤25 |
200目筛下物≤10 |
230目筛下物≤25 |
普通氢氧化镍——M系列产品
◆规格型号:M2 M5
◆主要特点:M类产品为袋式电池正极物质,比容量高于国内外同类产品,可达200mAh/g
◆使用领域:专用于袋式电池正极物质,满足高容量,中高倍率电池设计需求
◆主要技术指标:
项目 | M2 | M5 |
Ni+Co ( % ) | 44.0-48.0 | 45.0-54.0 |
碳(C)% | 18-21 | 11-17 |
H2O% | 4-7 | 6-8 |
振实密度(g/cm3) | >1.5 | >1.5 |
粒 度(%) | ≥ 500μm ≤ 15 | ≥100μm 30-50 |
≥ 315μm ≤ 25 | 315-1000μm 30-55 | |
100-315μm 25-40 | 100-315μm <9 | |
≤100μm 30- 50 | 100-315μm<9 | |
比容量 | ≥175mAh/g | ≥185mAh/g |
M系列 N系列

